Results
TOP 3: RESULTS : 50Km
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 5016 | Hemant Limbu | 04:56:55 |
| 5007 | Digember Singh | 05:24:12 |
| 5022 | Bijay Deka | 06:33:23 |
TOP 3: RESULTS : 50Km Open Male
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 5016 | Hemant Limbu | 04:56:55 |
| 5007 | Digember Singh | 05:24:12 |
| 5022 | Bijay Deka | 06:33:23 |
TOP 3: RESULTS : 50Km Open Female
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 5008 | Meenakshi Negi | 07:01:09 |
| 5014 | Meena Kumari Subba | 07:32:52 |
| 5010 | Dakahi Kyndait | 08:05:52 |
TOP 3: RESULTS : 50Km 35 to 45 Male
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 5018 | Bikram Thapa | 08:05:27 |
| 5026 | Sh, Liken Nyorak | 08:51:52 |
| 5033 | Sharat Boro | 09:00:25 |
TOP 3: RESULTS : 50Km 45+ Male
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 5020 | Ganesh Kumar | 07:22:15 |
TOP 3: RESULTS : 50km Open
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 5017 | Som Bahadur Thami | 06:51:14 |
| 5006 | Okitlang Syiemlieh | 06:52:46 |
| 5013 | Ganga Hang Subba | 06:57:02 |
TOP 3: RESULTS : 30Km
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 3008 | Prabal Chettri | 02:59:45 |
| 3021 | Bir Bhadur Rai | 03:14:48 |
| 3053 | Harang Cheri | 03:30:30 |
TOP 3: RESULTS : 30Km Open Male
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 3008 | Prabal Chettri | 02:59:45 |
| 3021 | Bir Bhadur Rai | 03:14:48 |
| 3053 | Harang Cheri | 03:30:30 |
TOP 3: RESULTS : 30Km Open Female
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 3018 | Sushmita | 04:43:09 |
| 3023 | Ranjana Subba | 05:58:25 |
| 3013 | Joram Mama | 06:57:46 |
TOP 3: RESULTS : 30Km 35 to 45 Male
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 3006 | Vikram Dutt | 05:04:55 |
| 3032 | Marimuthuraj Balasubramanian | 07:07:19 |
TOP 3: RESULTS : 30Km 45+ Male
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 3012 | Joram Lali | 05:36:15 |
| 3019 | Brig. Gaurav Shrivastav | 07:22:29 |
TOP 3: RESULTS : 30km Open
| BIB | NAME | TIME TAKEN |
|---|---|---|
| 3048 | Sijoyso Bellai | 03:57:52 |
| 3016 | Aksha Subba | 03:58:53 |
| 3014 | Sameer Saikia | 04:07:02 |